
| Model | RT-959 | |
| IRTemp. Resolution | Type K Type J |
-200°~1372°C (-328°~250oF) -210°~1100°C (-346°~2012oF) |
| Accuracy | Type K Type J |
[0.5% rdg+1'C (1.8°F)] [1.0% rdg+rc (1.8'F)] |
| Operating Conditions | -20°-60°C; ,90%RH (non-condensation) | |
| Storage Conditions | 30°-70°C; <75%RH | |
| Resolution | o.1c/°F | |
| Single Input: | Single Input/Dual Input | Type K ? Type K: T1-T2 Type J - Type K: T1-T2 |
| Data Hold | Max., Min., Avg. Hold | |
| Type K/ Type J | Dual Inputs | |
